產品詳情
簡單介紹:
圓形 4000 系列-MAR-BAL絕緣柱
Mar-Bal 是北美*大的 BMC 模塑支座絕緣子制造商,UL 列名支座絕緣子由 UL 核準用于運載裝置的阻燃且耐電痕的玻璃增強型熱固性聚酯模塑料制成。在高溫與高濕環境下,這些絕緣子具有較高的機械強度及較強的抗電弧和介電性能。這些絕緣子不易破碎,符合各種應用方面*嚴格的標準。
詳情介紹:
圓形 4000 系列-MAR-BAL絕緣柱
UL E84767
物理和電氣性能 | |
抗拉強度(磅) | 2500-2700 |
懸臂梁強度(英寸磅) | 2500-3750 |
抗壓強度(磅) | 17000 |
螺紋脫模扭力(英尺磅) | 30 |
介電強度 (伏特 S.T.) | 15000 |
抗電弧性 (參見 ASTM D495 ) | 180 + |
吸水率 (23 攝氏度下,%/24 小時) | 0.15 |
高度偏差(英寸) | ±.015 |
爬電距離(英寸) | 1/4″+Ht. |
UL 94 防火等級 |
94 V-0 |
隱藏詳細信息
零件編號 | 建議室內電壓 | 紙箱數量 | UL 文件編號 | 形狀 | 直徑 | 高度 | 鑲塊尺寸 | 類型 |
R4150-A3 | 1500 | 200 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 1-1/2 | 5/16-18 x 3/8 | 鋁 |
R4150-S3 | 1500 | 200 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 1-1/2 | 5/16-18 x 3/8 | 鋼制 |
R4150-A4 | 1500 | 200 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 1-1/2 | 3/8-16 x 3/8 | 鋁 |
R4150-S4 | 1500 | 200 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 1-1/2 | 3/8-16 x 3/8 | 鋼制 |
R4162-A4 | 1600 | 175 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 3/8-16 x 3/8 | 鋁 | |
R4175-A3 | 2000 | 175 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 1-3/4 | 5/16-18 x 3/8 | 鋁 |
R4175-A4 | 2000 | 175 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 1-3/4 | 3/8-16 x 3/8 | 鋁 |
R4175-S4 | 2000 | 175 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 1-3/4 | 3/8-16 x 3/8 | 鋼制 |
R4187-A5 | 2000 | 175 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 1-7/8 | 3/8-16 x 9/16 | 鋁 |
R4200-A3 | 2500 | 150 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 2 | 5/16-18 x 3/8 | 鋁 |
R4200-A4 | 2500 | 150 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 2 | 3/8-16 x 3/8 | 鋁 |
R4200-S4 | 2500 | 150 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 2 | 3/8-16 x 3/8 | 鋼制 |
R4200-A5 | 2500 | 150 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 2 | 3/8-16 x 9/16 | 鋁 |
R4200-S5 | 2500 | 150 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 2 | 3/8-16 x 9/16 | 鋼制 |
R4225-A5 | 2700 | 108 | UL E84767 | 圓形 | 1-3/4 | 2-1/4 | 3/8-16 x 9/16 | 鋁 |
+ 列舉的所有絕緣子也可用 MAR-BAL 高耐電痕性 Supertrack MB4000 復合材料制成
+ 可根據客戶要求提供公制絕緣子